Konspekt powyższej lekcji:
- Cechy rodzin opisowych
- Służą do tagowania elementów
- Nie widać w 3D
- View-dependent – występują tylko w jednym widoku
- Rodziny opisowe można podzielić na trzy grupy (zobacz też schemat poniżej):
- Detail Item
- Generic Annotations
- Tags
- Różnice między grupami rodzin opisowych
- Zależne / niezależne od skali
- Wyświetlanie (lub nie) tekstów
- Możliwośc osadzenia w innej rodzinie
- Migracja między kategoriami – gdzie tak, gdzie nie
- Tagi
- wyciąganie atrybutów (Shared Parameters lub wbudowane)
- Generic Annotations zagnieżdżone w rodzinie
- Case Study 😉
Jak tworzyć?
Rodziny opisowe różnych kategorii zachowują się w różny sposób. Zaznaczyłem które rodziny tworzy się za pomocą jakiej templatki oraz jak się je wstawia do projektu a także przykład rodziny.

Podstawowe różnice między rodzinami.
| Detail Items | Tags | Generic Ann. | |
|---|---|---|---|
| Wstawiane za pomocą | ![]() |
![]() |
![]() |
| Zależne od skali | nie | tak | tak |
| Sposób wstawiania | może być wstawione w rysunku lub jako podrodzina w rodzinie geometrycznej | może być wstawione tylko w rysunku, wymaga hosta który opisuje (kategoria hosta musi być zgodna z kategorią tagu) | może być wstawione w rysunku lub jako podrodzina w rodzinie geometrycznej |
| Ma mozliwość wyświetlenia tekstu | nie | tak | tak |
| Ma możliwość wyświetlenia parametrów | nie | parametry hosta który opisuje | wewnętrzne własne parametry |
| Może być parametryzowane za pomocą parametrów instancji | tak | nie | tak, ale nie może być sterowany za pomocą „łapek” na rzucie jak Detail Item |
| Może być parametryzowane za pomocą parametrów typu | tak | tak | tak |
| Zastosowanie | Elementy nasycające rysunek, które nie mogą być zależne od skali (śrubki, obróbki, bloki wind). Elementy rysunkowe niezależne od skali (krawędź rysunku, ośka) | Tagowanie elementów. Wyświetlanie parametrów tagowanych elementów. Wymaga elementu hostującego. | Wyświetlanie symboli zależnych od skali (czyli o stałej wielkości na wydruku) np. symbol północy |


